|
Prodej
rodinných domků 4(5)+1 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| domy A5a*, A5b*, A5al, A5bp |
|
||||||||||||||
Plán
domku (klikněte
pro zvětšení)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MÁM ZÁJEM O VÝSTAVBU NOVÉHO RODINNÉHO DOMU POSLAT ZPRÁVU napsat kontakt a odeslat |
FINANCOVÁNÍ S ODLOŽENOU HYPOTÉKOU - klikněte zde ![]() |
Popis domku
|
O výstavbě |
| Volné domy /ceny s DPH/ |
|||||||||||||||
| dům č. | pozemek | cena pozemku | cena domu | cena celkem | vlastní zdroje | hypoteční úvěr | měsíční splátka | ||||||||
| 73-323 | 247 m2 | 208 726 | 3,271.867 | 3,426.593 | 1,200.000,- | 2,226.593,- | 12.252,- | ||||||||
| 74-324 | 394 m2 | 418 642 | 3,329.383 | 3,748.025 | 1,200.000,- | 2,548.025,- | 14.101,- | ||||||||
| 76-326 | 251 m2 | 218 345 | 3,217.867 | 3,432.305 | 1,200.000,- | 2,232.305,- | 12.200,- | ||||||||
| 78-328 | 240 m2 | 198 730 | 3,217.867 | 3,416.597 | 1,200.000,- | 2,216.597,- | 12.200,- | ||||||||
Popis lokality |
Inženýrské sítě
|
Občanská vybavenost
|
Dopravní spojení:
|
Vzdálenost do centa
|
Termín zahájení a termín dokončení
|
Základy
|
Zdivo a příčky
|
Konstrukce stropní
|
Schodiště
|
Konstrukce střechy
|
Střešní krytina
|
Klempířské konstrukce
|
Vchodové dveře
|
Okna a balkónové dveře
|
Střešní okna
|
Garážová vrata
|
Vnitřní dveře
|
Dlažby
|
Obklady (vnitřní)
|
Sokl
|
Podlahy
|
Vnitřní povrchy stěn
|
Vnější povrchy stěn
|
Malby
|
Koupelny a WC
|
Vytápění a ohřev TUV (teplé vody)
|
Vodoinstalace
|
Kanalizace
|
Silnoproud
|
Slaboproud
|
Vjezd pro auto
|
Okapový chodník
|
Zpevněné plochy
|
Vnější terasa
|
Hrubé terénní úpravy okolí domu
|
Vnější zadní schodiště
|
Standardní provedení nezahrnuje
|
Nadstandardní úpravy
|
Platební podmínky (ze smlouvy o dílo)
|
| Splátkový kalendář | |||||||||||||||
| druh | 06/2004 | 08/2004 | 10/2004 | 12/2004 | 03/2005 | 06/2005 | 07/2005 | ||||||||
| pozemek po převodu | 100% | ||||||||||||||
| stavba splátky | 15% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 5% | ||||||||
| průběh výstavby | zahájení | suterén | patro | zastřešení | okna rozvody | omítky podlahy | předání | ||||||||
| pozemek po převodu | 200.000,- | ||||||||||||||
| stavba splátky | 459.695,- | 459.695,- | 459.695,- | 612.927 | 459.695,- | 459.695,- | 153.233,- | ||||||||
| DPH ze stavby | 153.232,- |
Hypotéky |
Na prohlídku s sebou
|
Kontakt: |
Doplňující
informace: |